CENNIK ZAWIERA PODATEK VAT 22%
KOPIOWANIE CZARNO - BIAŁE

| KOPIA JEDNOSTRONNA | A4 | A3 |
| NA PAPIERZE BIAŁYM 80g | 0,25 ZŁ | 0,50 ZŁ |
| NA PAPIERZE BIAŁYM 80g pow. 50 szt (z 1 oryginału) | 0,20 ZŁ | 0,40 ZŁ |
| NA PAPIERZE BIAŁYM 80g pow. 100 szt (z 1 oryginału) | 0,15 ZŁ | 0,30 ZŁ |
| NA PAPIERZE KOLOROWYM | 0,30 ZŁ | 0,60 ZŁ |
| NA PAPIERZE KOLOROWYM pow. 50 szt (z 1 oryginału) | 0,25 ZŁ | 0.50 ZŁ |
| NA PAPIERZE KOLOROWYM pow. 100 szt (z 1 oryginału) | 0,20 ZŁ | 0,40 ZŁ |
| NA KALCE | 0,70 ZŁ | 1,40 ZŁ |
| NA FOLII | 2,00 ZŁ | -- |
| NA KARTONIE KOLOROWYM 160g | 0,80 ZŁ | -- |
| NA PAPIERZE SAMOPRZYLEPNYM | 2,00 ZŁ | -- |
KOPIOWANIE LASEROWE PEŁNOKOLOROWE

| KOPIA JEDNOSTRONNA | A4 | A3 |
| NA PAPIERZE BIAŁYM 100g | 2,00 ZŁ | 4,00 ZŁ |
| NA PAPIERZE BIAŁYM 100g pow. 10 szt (z 1 oryginału) | 1,50 ZŁ | 3,00 ZŁ |
| NA PAPIERZE BIAŁYM 100g pow. 100 szt (z 1 oryginału) | 1,20 ZŁ | 2,40 ZŁ |
| NA PAPIERZE 160g | 2,20 ZŁ | 4,40 ZŁ |
| NA PAPIERZE 200g | 2,50 ZŁ | 5,00 ZŁ |
| NA PAPIERZE 250g | 2,80 ZŁ | 5,60 ZŁ |
| NA FOLII | 5,00 ZŁ | -- |
| NA PAPIERZE SAMOPRZYLEPNYM | 5,00 ZŁ | -- |
WYDRUKI MAŁOFORMATOWE FORMATY A4 i A3

| WYDRUK JEDNOSTRONNY | A4 | A3 |
| CZARNO BIAŁY NA PAPIERZE BIAŁYM 80g | 0,25 ZŁ | 0,50 ZŁ |
| CZARNO BIAŁY NA PAPIERZE BIAŁYM 80g pow. 10 str | 0,20 ZŁ | 0,40 ZŁ |
| CZARNO BIAŁY NA PAPIERZE BIAŁYM 80g pow. 50 str | 0,15 ZŁ | 0,30 ZŁ |
| PEŁNOKOLOROWY | 2,00 ZŁ | 4,00 ZŁ |
| PEŁNOKOLOROWY pow. 10 str | 1,50 ZŁ | 3,00 ZŁ |
| PEŁNOKOLOROWY pow. 50 str | 1,20 ZŁ | 2,40 ZŁ |
| PEŁNOKOLOROWY NA FOLII | 5,00 ZŁ | -- |
| PEŁNOKOLOROWY NA PAPIERZE SAMOPRZYLEPNYM | 5,00 ZŁ | -- |
KOPIOWANIE I PLOTOWANIE WIELKOFORMATOWE CZARNO - BIAŁE

| NA PAPIERZE BIAŁYM 80g | |
| Z ROLKI O SZEROKOŚCI 297 mm I 420 mm | 0,60 ZŁ/dm bieżący |
| Z ROLKI O SZEROKOŚCI 594 mm i 620 mm | 0,75 ZŁ/dm bieżący |
| Z ROLKI O SZEROKOŚCI 840 mm i 914 mm | 0,90 ZŁ/dm bieżący |
| NA KALCE | |
| Z ROLKI O SZEROKOŚCI 297 mm I 420 mm | 0,80 ZŁ/dm bieżący |
| Z ROLKI O SZEROKOŚCI 594 mm i 620 mm | 1,00 ZŁ/dm bieżący |
| Z ROLKI O SZEROKOŚCI 840 mm i 914 mm | 1,20 ZŁ/dm bieżący |
KOPIOWANIE I PLOTOWANIE WIELKOFORMATOWE PEŁNOKOLOROWE CAD
| NA PAPIERZE BIAŁYM 80g | |
| Z ROLKI O SZEROKOŚCI 297 mm I 420 mm | 15,00 ZŁ/m bieżący |
| Z ROLKI O SZEROKOŚCI 594 mm i 620 mm | 20,00 ZŁ/m bieżący |
| Z ROLKI O SZEROKOŚCI 840 mm i 914 mm | 25,00 ZŁ/m bieżący |
| NA KALCE | |
| Z ROLKI O SZEROKOŚCI 914 mm | 30,00 ZŁ/m bieżący |
KOPIOWANIE I PLOTOWANIE WIELKOFORMATOWE PEŁNOKOLOROWE GRAFIKI CENA ZA METR BIEZĄCY
| RODZAJ PAPIERU | WYPEŁNIENIE | ||||||
| DO 50% | RPOWYŻEJ 50% | ||||||
| 620 mm | 914 mm | 1060 mm | 620 mm | 914 mm | 1060 mm | ||
| 90 g | 25 | 35 | 41 | 35 | 45 | 51 | |
| 140 g | 29 | 43 | 49 | 39 | 53 | 59 | |
| FOTO 160 g | -- | 65 | 70 | -- | 67 | 80 | |
| STANDARDOWE FORMATYY NA PAPIERZE 140 g | |||||||
| FORMAT | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | ||
| CENA ZŁ | 12,00 | 18,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | ||
SKANOWANIE

| MAŁOFORMATOWE | A4 | A3 | ||
| CZARNO-BIAŁE | 0,25 ZŁ | 0,50 ZŁ | ||
| PEŁNOKOLOROWE | 2,00 ZŁ | 4,00 ZŁ | ||
| WIELKOFORMATOWE | A2 | A1 | A0 | 1 m2 |
| CZARNO-BIAŁE | 3,00 ZŁ | 6,00 ZŁ | 12,00 ZŁ | 12,00 ZŁ |
| PEŁNOKOLOROWE | 8,00 ZŁ | 16,00 ZŁ | 32,00 ZŁ | 32,00 ZŁ |
FORMATYZOWANIE - SKŁADANIE DOKUMENTÓW

| FORMATY | A3 | A2 | A1 | A0 |
| CENA | 0,30 ZŁ | 1,00 ZŁ | 1,75 ZŁ | 2,50 ZŁ |
OPRAWY DOKUMENTÓW
| OPRAWA TYPU: BINDOWANIE, METALBIND I TERMOBINDOWANIE | |
| I GRUPA od 4,5 mm do 8 mm | 4,00 ZŁ |
| II GRUPA od 10 mm do 12 mm | 5,00 ZŁ |
| III GRUPA od 13 mm do 15 mm | 6,00 ZŁ |
| IV GRUPA od 16 mm do 24 mm | 7,00 ZŁ |
| V GRUPA od 25 mm do 36 mm | 9,00 ZŁ |
| VI GRUPA od 36 mm | 10,00 ZŁ |
| OPRAWA KALENDARZOWA (GRZBIET SPRĘŻYNKOWY) | 8,00 ZŁ |
| OPRAWA LISTWOWA PLASTIKOWA | 3,00 ZŁ |
| OPRAWA TWARDA PRAC DYPLOMOWYCH | 15,00 ZŁ |
lAMINOWANIE
| FORMAT | CENA | FORMAT | CENA |
| WIZYTÓWKI | 0,80 ZŁ | A3 | 6,00 ZŁ |
| A6 | 1,80 ZŁ | A2 | 20,00 ZŁ |
| A5 | 2,50 ZŁ | A1 | 35,00 ZŁ |
| A4 | 3,50 ZŁ | A0 | 50,00 ZŁ |
PIECZĄTKI - (AUTOMATY I GUMKI)
| AUTOMATY | ||||
| POLE POWIERZCHNII (mm2) |
CENA ZŁ | |||
| WAGRAF | SHINY | PENDRIVE | TRODAT | |
| 14*38 | 15,00 | 16,00 | 30,00 | 20,00 |
| 18*47 | 16,00 | 17,00 | 35,00 | 23,00 |
| 22*58 | 18,00 | 19,00 | -- | 26,00 |
| 25*70 | 32,00 | 33,00 | -- | 43,00 |
| GUMKI | ||||
| POLE POWIERZCHNII (mm2) | CENA ZŁ | |||
| 1 cm2 | 1,50 | |||
| 14*38 | 8,00 | |||
| 18*47 | 13,00 | |||
| 22*58 | 19,00 | |||
| 25*70 | 26,00 | |||
REKLAMA
| WIZYTÓWKI (minimalna ilość 100szt) | CENA W ZŁ |
| CZARNO-BIAŁE | 0,30 ZŁ |
| KOLOROWE | 0,35 ZŁ |
| NA PAPIERZE OZDOBNYM | 0,45 ZŁ |
| GRAWEROWANIE I CIĘCIE LASEROWE BEZ MATERIAŁU | CENA W ZŁ |
| A6 | 20,00 |
| A5 | 25,00 |
| A4 | 35,00 |
| A3 | 70,00 |
| WYCINANIE | CENA W ZŁ ZA m2 |
| WYCINANIE Z FOLII | 35,00 |
| WYCINANIE + FOLIA TRANSFEROWA | 70,00 |
| GODZINA PRACY Z GRAFIKIEM | 50 ZŁ |
| HH |